当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

通知公告

2024年度太阳成集团tyc7111cc学术学位博士研究生“申请-考核”制考核成绩

发布时间:2024-05-21      浏览量:
序号 考生编号 姓名 专业 材料初审
成绩
综合考核
成绩
总成绩 备注
1 107554100000627 李潇潇 020104|西方经济学 84 85.24 84.96
2 107554100000438 桑玉立 020105|世界经济 80 86.26 84.38
3 107554100000212 刘蕾 020106|人口、资源与环境经济学 81 85.58 84.25
4 107554100000094 陆芝熙 020106|人口、资源与环境经济学 77 84.22 82.10
5 107554100000731 周芸 020105|世界经济 77 82.66 81.00
6 107554100000259 张文杰 020105|世界经济 66 86.68 80.61
7 107554100000250 赵梦浩 020106|人口、资源与环境经济学 75 82.54 80.19
8 107554100000156 田荟 020106|人口、资源与环境经济学 66 84.36 78.98
9 107554100000520 王佳杰 020104|西方经济学 73 81.56 78.95
10 107554100000732 黄璞熙 020105|世界经济 68 83.56 78.76
11 107554100000389 许成浩 020104|西方经济学 66 82.62 77.76
12 107554100000145 马相图 020106|人口、资源与环境经济学 66 81.58 77.04
13 107554100000338 王宇 020105|世界经济 70 79.60 76.72
14 107554100000346 张芳 020106|人口、资源与环境经济学 69 80.20 76.71
15 107554100000480 张金金 020106|人口、资源与环境经济学 69 79.68 76.56
16 107554100000725 张刚 020106|人口、资源与环境经济学 69 79.36 76.12
17 107554100000306 艾丽菲热·艾尼瓦尔 020105|世界经济 69 78.52 75.54
18 107554100000707 陆文镔 020106|人口、资源与环境经济学 71 77.56 75.51
19 107554100000275 黄桂鑫 020106|人口、资源与环境经济学 69 77.64 74.92
20 107554100000028 周紫鱼 020106|人口、资源与环境经济学 66 78.14 74.63
21 107554100000290 许任伟 020106|人口、资源与环境经济学 74 73.98 74.09
22 107554100000652 唐静 020106|人口、资源与环境经济学 66 76.00 73.13
23 107554100000626 黄大海 020106|人口、资源与环境经济学 65 76.08 72.76
24 107554100000484 胡淑芳 020106|人口、资源与环境经济学 66 73.10 71.10
25 107554100000122 万春花 020106|人口、资源与环境经济学 66 72.82 70.90
26 107554100000678 郑志远 020106|人口、资源与环境经济学 68 70.92 70.09
27 107554100000239 张小伟 020104|西方经济学 69 19.20 34.14 综合面试缺考
28 107554100000464 关伟民 020106|人口、资源与环境经济学 95 0.00 28.50 缺考
29 107554100000563 周卫涛 020106|人口、资源与环境经济学 74 0.00 22.07 缺考
30 107554100000424 刘旭晨 020106|人口、资源与环境经济学 72 0.00 21.64 缺考
31 107554100000298 王浩 020106|人口、资源与环境经济学 71 0.00 21.43 缺考
32 107554100000387 郎萱 020106|人口、资源与环境经济学 69 0.00 20.76 缺考
33 107554100000558 郭琛 020104|西方经济学 69 0.00 20.57 缺考
34 107554100000709 郭晨阳 020106|人口、资源与环境经济学 66 0.00 19.93 缺考


监督举报电话:0991-8592821

公示时间:2024年5月21日-5月26日